Tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 volgde ik gedurende 200 dagen het aanbod van artikels over Sport en Cultuur op De Standaard online. Elke dag publiceerde ik een screenshot en het respectievelijke aantal artikels op een Facebook pagina.
In de rubrieken 'Sport' en 'Cultuur en Media' samen op De Standaard online verschenen in die 200 dagen 3416 artikels. In de rubriek 'Sport' waren dat er 2954 en in de rubriek 'Cultuur en Media' waren dat er 462. Procentueel verschenen er dus 86.48% artikels over Sport en 13.52% artikels over Cultuur.
Van de artikels in de rubriek 'Sport' waren 39 van de 2954 artikels of 1.32% betalend, van de artikels in de rubriek 'Cultuur en Media' waren 99 van de 462 of 21.43% betalend.
Het maximum aantal artikels dat in een rubriek van De Standaard online te lezen valt is 20. In de rubriek 'Sport' vielen er op 53 van de 200 dagen 20 artikels te lezen, in de rubriek 'Cultuur en Media' vielen er geen enkele keer meer dan 8 artikels te lezen. In de rubriek 'Sport' vielen er slechts op één dag 2 artikels te lezen, maar nooit minder dan 2. In de rubriek 'Cultuur en Media' vielen er op 27 dagen géén artikels te lezen, op 46 dagen slechts één en op 49 dagen slechts 2. In de rubriek 'Sport' vielen er op 163 van de 200 dagen meer dan 10 artikels te lezen. In de 200 dagen tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 was er slechts één dag - 28 April 2020 - waarop er meer artikels over Cultuur (5) dan over Sport (2) te lezen vielen.
De Standaard wordt algemeen gezien als een 'kwaliteitskrant' en brengt naar eigen zeggen "verslag uit van allerlei culturele manifestaties in binnen- en buitenland".
Een kleine bloemlezing van kwaliteitsvolle artikels die ik bijeensprokkelde uit de rubriek 'Cultuur en Media' op De Standaard online:
Journalisten De Standaard winnen persprijs over de onzichtbare macht. (27 Januari 2020)
Zo zag het eerste VTM Nieuws vanuit Antwerpen eruit. (3 Februari 2020)
Fake news over coronavirus vormt uitdaging voor sociale media. (18 Februari 2020)
TV-tips. Bestaat het perfecte kapsel? (2 Maart 2020)
VTM dient klacht in tegen man die journaliste live op wang kust. (14 Maart 2020)
Alexander De Croo neemt deel aan benefietconcert Lady Gaga. (17 April 2020)
Michelle Obama kiest haar man als eerste gast voor podcast. (24 Juli 2020)
Een aantal Belgische kunstenaars werden in de 200 dagen tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 meermaals op De Standaard online vernoemd: Arno (4 keer), Luc Tuymans (3 keer), Johny Voners en Matthias Schoenaerts (elk 2 keer). Sporadisch werden ook andere Belgische kunstenaars een enkele keer vernoemd.
Meer kwaliteitsvolle artikels, uit de rubriek 'Sport' op De Standaard online:
Fabio Van Den Bossche zestiende in omnium op WK. (29 Februari 2020)
Stoffel Vandoorne teleurstellend 15de in Formule E-race Marrakesh. (29 Februari 2020)
Rode lantaarn Brescia wil Serie A niet meer hervatten. (22 April 2020)
Kim Clijsters stuurt vitamientjes naar Sint-Trudo-ziekenhuis. (4 April 2020)
Jongste zoontje van Ruud Vormer opgenomen in het ziekenhuis. (9 Mei 2020)
Ronde van Guangxi gaat dit jaar niet door. (10 Augustus 2020)
David Goffin sneuvelt al in derde ronde van Cincinnati. (25 Augustus 2020)
Kim Clijsters strandt in eerste ronde US Open. (2 September 2020)
Een aantal Belgische sportlui werden in de 200 dagen tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 meermaals op De Standaard online vernoemd: Kim Clijsters en David Goffin (elk 20 keer), Wout Van Aert (15 keer), Elise Mertens en Remco Evenepoel (elk 13 keer), Max Verstappen (11 keer), Greg Van Avermaet (10 keer), Thierry Neuville en Eden Hazard (elk 9 keer), Stoffel Vandoorne en Alison Van Uytvanck (elk 7 keer).... Over sommige Belgische sportlui verschenen soms twee artikels op één dag.
Het is duidelijk dat het "verslag uitbrengen van allerlei culturele manifestaties in binnen- en buitenland" op De Standaard online met een grove korrel zout moet genomen worden. In plaats van het draagvlak voor Cultuur te vergroten duwt De Standaard de al mager bedeelde Cultuursector nog meer in de hoek. De rubriek Cultuur is er trouwens eentje van Cultuur en Media, waardoor statistisch gezien het aanbod van Cultuurartikels nog eens extra uitgedund wordt.
De invloed van COVID-19 maatregelen hebben in dit onderzoek weinig invloed gehad. De cijfers van Januari, Februari en de eerste helft van Maart 2020 zijn niet buitengewoon verschillend van de daarop volgende maanden, en tot op de dag van vandaag.
Door Cultuur steevast als 'verwaarloosbare hoeveelheid' of 'kunst omdat het moet'' in een hoek te zetten zijn De Standaard online en andere media verantwoordelijk voor het steeds krimpende draagvlak voor Kunst en Cultuur. De tredmolen van de media vertrappelt nieuws uit de cultuursector tot een schraal eenheidsworstaanbod onder het mom dat 'de mensen' dat willen. Elke vorm van cultuuropvoeding wordt geschuwd. De Standaard online gaat zelfs nog een stapje verder door 98.68% van de artikels in de rubriek Sport gratis aan te bieden, tegenover slechts 78,57% of ruim 20% minder in de rubriek Cultuur en Media. De Standaard vind dat lezers voor 'verslagen van allerlei culturele manifestaties in binnen- en buitenland' de geldbuidel moeten bovenhalen terwijl artikels over Sport gratis als volksverheffing rondgestrooid moeten worden.
Conclusie: De Standaard is een Sportkrant.
Datum | Sport | Cultuur | Betalend | ||||
Sunday, January 26, 2020 at 8:50 PM | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Monday, January 27, 2020 at 5:26 PM | 18 | 7 | 1 | 1 | |||
Tuesday, January 28, 2020 at 7:56 PM | 6 | 4 | 1 | 2 | |||
Wednesday, January 29, 2020 at 6:25 PM | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
Friday, January 31, 2020 at 9:46 AM | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
Saturday, February 1, 2020 at 1:14 PM | 15 | 4 | 0 | 1 | |||
Sunday, February 2, 2020 at 5:09 PM | 20 | 2 | 0 | 1 | |||
Monday, February 3, 2020 at 4:06 PM | 15 | 6 | 0 | 1 | |||
Tuesday, February 4, 2020 at 10:11 PM | 11 | 5 | 0 | 2 | |||
Wednesday, February 5, 2020 at 7:41 PM | 15 | 3 | 0 | 1 | |||
Thursday, February 6, 2020 at 10:21 PM | 18 | 4 | 0 | 2 | |||
Friday, February 7, 2020 at 5:56 PM | 16 | 5 | 0 | 2 | |||
Saturday, February 8, 2020 at 10:26 AM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Sunday, February 9, 2020 at 2:53 PM | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
Monday, February 10, 2020 at 2:51 PM | 15 | 8 | 0 | 2 | |||
Tuesday, February 11, 2020 at 10:20 PM | 14 | 5 | 0 | 1 | |||
Wednesday, February 12, 2020 at 7:04 PM | 20 | 8 | 1 | 3 | |||
Thursday, February 13, 2020 at 7:54 PM | 10 | 3 | 0 | 1 | |||
Friday, February 14, 2020 at 1:26 PM | 12 | 5 | 0 | 1 | |||
Saturday, February 15, 2020 at 8:05 PM | 10 | 2 | 0 | 1 | |||
Sunday, February 16, 2020 at 10:47 PM | 19 | 3 | 0 | 0 | |||
Tuesday, February 18, 2020 at 7:11 PM | 18 | 2 | 0 | 1 | |||
Wednesday, February 19, 2020 at 11:41 AM | 20 | 4 | 0 | 3 | |||
Thursday, February 20, 2020 at 3:25 PM | 11 | 4 | 0 | 0 | |||
Friday, February 21, 2020 at 10:29 AM | 15 | 2 | 0 | 0 | |||
Saturday, February 22, 2020 at 7:48 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, February 23, 2020 at 1:38 PM | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
Monday, February 24, 2020 at 8:05 PM | 16 | 3 | 0 | 1 | |||
Tuesday, February 25, 2020 at 3:40 PM | 15 | 3 | 0 | 0 | |||
Wednesday, February 26, 2020 at 10:30 PM | 16 | 2 | 1 | 0 | |||
Thursday, February 27, 2020 at 7:51 PM | 7 | 5 | 0 | 1 | |||
Saturday, February 29, 2020 at 11:06 PM | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Sunday, March 1, 2020 at 10:30 PM | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, March 2, 2020 at 7:51 PM | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
Tuesday, March 3, 2020 at 12:02 PM | 16 | 4 | 0 | 0 | |||
Thursday, March 5, 2020 at 8:37 AM | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
Saturday, March 7, 2020 at 3:13 PM | 20 | 4 | 3 | 0 | |||
Sunday, March 8, 2020 at 9:47 AM | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, March 9, 2020 at 9:04 PM | 16 | 7 | 0 | 2 | |||
Wednesday, March 11, 2020 at 9:06 PM | 13 | 2 | 0 | 0 | |||
Thursday, March 12, 2020 at 11:08 AM | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Saturday, March 14, 2020 at 9:20 AM | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Sunday, March 15, 2020 at 9:55 AM | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, March 16, 2020 at 9:14 AM | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Tuesday, March 17, 2020 at 11:14 PM | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
Wednesday, March 18, 2020 at 10:54 PM | 10 | 3 | 0 | 1 | |||
Thursday, March 19, 2020 at 8:13 PM | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Friday, March 20, 2020 at 11:33 PM | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Saturday, March 21, 2020 at 5:09 PM | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
Sunday, March 22, 2020 at 4:27 PM | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Tuesday, March 24, 2020 at 4:58 PM | 20 | 2 | 3 | 1 | |||
Wednesday, March 25, 2020 at 9:50 PM | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Friday, March 27, 2020 at 7:29 PM | 10 | 6 | 0 | 1 | |||
Saturday, March 28, 2020 at 8:33 PM | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, March 30, 2020 at 5:42 PM | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
Tuesday, March 31, 2020 at 7:58 PM | 6 | 3 | 0 | 1 | |||
Wednesday, April 1, 2020 at 6:38 PM | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Thursday, April 2, 2020 at 11:20 PM | 20 | 4 | 1 | 1 | |||
Friday, April 3, 2020 at 10:58 PM | 18 | 6 | 0 | 0 | |||
Saturday, April 4, 2020 at 5:53 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, April 5, 2020 at 8:00 AM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, April 6, 2020 at 10:10 AM | 13 | 3 | 0 | 0 | |||
Tuesday, April 7, 2020 at 10:18 PM | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Wednesday, April 8, 2020 at 6:22 PM | 20 | 2 | 0 | 1 | |||
Thursday, April 9, 2020 at 10:20 PM | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Friday, April 10, 2020 at 12:56 PM | 8 | 3 | 1 | 0 | |||
Saturday, April 11, 2020 at 5:17 PM | 17 | 2 | 0 | 0 | |||
Sunday, April 12, 2020 at 10:15 PM | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, April 13, 2020 at 12:10 PM | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuesday, April 14, 2020 at 7:43 PM | 16 | 4 | 0 | 0 | |||
Wednesday, April 15, 2020 at 8:06 PM | 16 | 3 | 0 | 1 | |||
Thursday, April 16, 2020 at 11:00 PM | 16 | 4 | 0 | 0 | |||
Friday, April 17, 2020 at 5:20 PM | 20 | 3 | 1 | 0 | |||
Saturday, April 18, 2020 at 2:43 PM | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
Sunday, April 19, 2020 at 3:59 PM | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, April 20, 2020 at 8:02 PM | 14 | 3 | 0 | 1 | |||
Tuesday, April 21, 2020 at 7:27 PM | 15 | 2 | 0 | 1 | |||
Thursday, April 23, 2020 at 5:03 PM | 13 | 3 | 0 | 1 | |||
Friday, April 24, 2020 at 7:56 PM | 13 | 5 | 0 | 3 | |||
Saturday, April 25, 2020 at 10:10 PM | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, April 26, 2020 at 1:08 PM | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
Monday, April 27, 2020 at 11:07 PM | 13 | 3 | 0 | 0 | |||
Tuesday, April 28, 2020 at 10:39 PM | 2 | 5 | 0 | 2 | |||
Wednesday, April 29, 2020 at 5:38 PM | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
Thursday, April 30, 2020 at 9:44 PM | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
Friday, May 1, 2020 at 6:40 PM | 20 | 5 | 0 | 1 | |||
Saturday, May 2, 2020 at 8:26 PM | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Sunday, May 3, 2020 at 5:31 PM | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Monday, May 4, 2020 at 1:26 PM | 20 | 1 | 1 | 0 | |||
Wednesday, May 6, 2020 at 7:52 PM | 16 | 4 | 0 | 2 | |||
Thursday, May 7, 2020 at 5:32 PM | 12 | 5 | 0 | 0 | |||
Friday, May 8, 2020 at 8:12 PM | 8 | 3 | 2 | 0 | |||
Saturday, May 9, 2020 at 8:14 PM | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
Sunday, May 10, 2020 at 11:38 AM | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
Monday, May 11, 2020 at 2:39 PM | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
Tuesday, May 12, 2020 at 7:27 PM | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Wednesday, May 13, 2020 at 7:43 PM | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Thursday, May 14, 2020 at 10:21 PM | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
Friday, May 15, 2020 at 5:57 PM | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, May 17, 2020 at 6:22 PM | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, May 18, 2020 at 1:04 PM | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuesday, May 19, 2020 at 9:09 PM | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
Wednesday, May 20, 2020 at 10:42 PM | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Thursday, May 21, 2020 at 6:23 PM | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Friday, May 22, 2020 at 4:57 PM | 12 | 2 | 0 | 0 | |||
Saturday, May 23, 2020 at 11:07 PM | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Monday, May 25, 2020 at 7:50 PM | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
Tuesday, May 26, 2020 at 9:45 PM | 11 | 5 | 0 | 2 | |||
Wednesday, May 27, 2020 at 7:48 PM | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
Sunday, May 31, 2020 at 8:04 PM | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Monday, June 1, 2020 at 4:03 PM | 13 | 2 | 0 | 1 | |||
Tuesday, June 2, 2020 at 11:54 PM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Wednesday, June 3, 2020 at 7:13 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Thursday, June 4, 2020 at 10:30 PM | 19 | 5 | 0 | 1 | |||
Friday, June 5, 2020 at 11:42 AM | 20 | 2 | 0 | 1 | |||
Saturday, June 6, 2020 at 5:47 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, June 7, 2020 at 11:31 AM | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, June 8, 2020 at 6:13 PM | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuesday, June 9, 2020 at 5:12 PM | 13 | 2 | 0 | 0 | |||
Wednesday, June 10, 2020 at 9:58 AM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Thursday, June 11, 2020 at 10:24 PM | 11 | 2 | 0 | 1 | |||
Friday, June 12, 2020 at 12:47 PM | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, June 14, 2020 at 11:42 PM | 19 | 2 | 0 | 1 | |||
Tuesday, June 16, 2020 at 11:08 PM | 15 | 4 | 0 | 1 | |||
Wednesday, June 17, 2020 at 8:11 PM | 19 | 4 | 0 | 1 | |||
Thursday, June 18, 2020 at 8:12 PM | 20 | 5 | 1 | 0 | |||
Saturday, June 20, 2020 at 4:28 PM | 9 | 4 | 0 | 2 | |||
Sunday, June 21, 2020 at 12:47 PM | 9 | 3 | 0 | 0 | |||
Monday, June 22, 2020 at 5:13 PM | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
Tuesday, June 23, 2020 at 10:34 PM | 20 | 3 | 0 | 2 | |||
Wednesday, June 24, 2020 at 9:38 PM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Saturday, June 27, 2020 at 4:28 PM | 20 | 5 | 0 | 0 | |||
Monday, June 29, 2020 at 3:38 PM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Tuesday, June 30, 2020 at 9:00 PM | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Saturday, July 4, 2020 at 10:09 AM | 15 | 2 | 0 | 1 | |||
Sunday, July 5, 2020 at 4:31 PM | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
Monday, July 6, 2020 at 10:40 PM | 20 | 5 | 0 | 2 | |||
Wednesday, July 8, 2020 at 10:33 PM | 20 | 5 | 1 | 2 | |||
Friday, July 10, 2020 at 1:46 PM | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
Saturday, July 11, 2020 at 4:41 PM | 19 | 3 | 1 | 1 | |||
Monday, July 13, 2020 at 10:05 PM | 20 | 2 | 2 | 0 | |||
Thursday, July 16, 2020 at 12:51 PM | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
Saturday, July 18, 2020 at 2:39 PM | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Sunday, July 19, 2020 at 3:02 PM | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, July 20, 2020 at 2:05 PM | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
Tuesday, July 21, 2020 at 6:01 PM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Wednesday, July 22, 2020 at 12:14 PM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Friday, July 24, 2020 at 4:41 PM | 19 | 4 | 0 | 0 | |||
Saturday, July 25, 2020 at 12:43 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, July 27, 2020 at 10:51 AM | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Wednesday, July 29, 2020 at 2:28 PM | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
Thursday, July 30, 2020 at 2:47 PM | 15 | 2 | 0 | 0 | |||
Friday, July 31, 2020 at 11:43 AM | 20 | 3 | 1 | 1 | |||
Saturday, August 1, 2020 at 1:41 PM | 11 | 2 | 1 | 0 | |||
Monday, August 3, 2020 at 3:03 PM | 13 | 2 | 0 | 1 | |||
Tuesday, August 4, 2020 at 6:26 PM | 20 | 3 | 0 | 1 | |||
Wednesday, August 5, 2020 at 2:24 PM | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
Thursday, August 6, 2020 at 10:34 AM | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Friday, August 7, 2020 at 4:34 PM | 15 | 2 | 1 | 1 | |||
Saturday, August 8, 2020 at 11:27 AM | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
Monday, August 10, 2020 at 4:33 PM | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
Tuesday, August 11, 2020 at 2:26 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Wednesday, August 12, 2020 at 6:06 PM | 16 | 4 | 0 | 1 | |||
Thursday, August 13, 2020 at 8:36 PM | 11 | 3 | 1 | 1 | |||
Friday, August 14, 2020 at 3:11 PM | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Saturday, August 15, 2020 at 1:44 PM | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Sunday, August 16, 2020 at 12:46 PM | 20 | 1 | 1 | 0 | |||
Monday, August 17, 2020 at 12:56 PM | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
Thursday, August 20, 2020 at 7:52 PM | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
Friday, August 21, 2020 at 1:53 PM | 15 | 2 | 1 | 0 | |||
Saturday, August 22, 2020 at 4:34 PM | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
Monday, August 24, 2020 at 2:46 PM | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Tuesday, August 25, 2020 at 8:16 PM | 17 | 5 | 1 | 2 | |||
Wednesday, August 26, 2020 at 8:51 PM | 19 | 3 | 0 | 0 | |||
Friday, August 28, 2020 at 9:22 AM | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
Saturday, August 29, 2020 at 2:00 PM | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
Monday, August 31, 2020 at 11:01 PM | 20 | 3 | 0 | 0 | |||
Tuesday, September 1, 2020 at 9:02 PM | 20 | 0 | 1 | 1 | |||
Wednesday, September 2, 2020 at 9:32 PM | 19 | 4 | 2 | 1 | |||
Thursday, September 3, 2020 at 10:17 PM | 15 | 5 | 1 | 2 | |||
Friday, September 4, 2020 at 10:50 PM | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
Saturday, September 5, 2020 at 11:49 PM | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Sunday, September 6, 2020 at 5:39 PM | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Monday, September 7, 2020 at 11:44 AM | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
Tuesday, September 8, 2020 at 10:10 PM | 20 | 2 | 0 | 0 | |||
Wednesday, September 9, 2020 at 7:40 PM | 20 | 3 | 0 | 1 | |||
Thursday, September 10, 2020 at 7:49 PM | 11 | 1 | 0 | 0 | |||
Saturday, September 12, 2020 at 3:59 PM | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, September 13, 2020 at 11:35 AM | 19 | 2 | 0 | 2 | |||
Monday, September 14, 2020 at 8:09 PM | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
Thursday, September 17, 2020 at 10:27 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Saturday, September 19, 2020 at 5:23 PM | 20 | 1 | 0 | 0 | |||
Sunday, September 20, 2020 at 2:00 PM | 20 | 0 | 1 | 0 | |||
Tuesday, September 22, 2020 at 9:19 PM | 20 | 4 | 0 | 1 | |||
Wednesday, September 23, 2020 at 9:01 PM | 13 | 5 | 0 | 4 | |||
Thursday, September 24, 2020 at 9:21 PM | 19 | 3 | 0 | 0 | |||
Friday, September 25, 2020 at 3:23 PM | 20 | 4 | 0 | 0 | |||
Saturday, September 26, 2020 at 3:21 PM | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Sunday, September 27, 2020 at 5:42 PM | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Monday, September 28, 2020 at 1:36 PM | 16 | 2 | 0 | 1 | |||
Totaal aantal artikels op 200 dagen | 2954 | 462 | 39 | 99 | |||
3416 | |||||||
86.48% | 13.52% | 1.32% | 21.43% | ||||
Aantal dagen met 0 artikels per dag | 0 | 27 | |||||
Aantal dagen met 1 artikel per dag | 0 | 46 | |||||
Aantal dagen met 2 artikels per dag | 1 | 49 | |||||
Aantal dagen met 3 artikels per dag | 3 | 32 | |||||
Aantal dagen met 4 artikels per dag | 2 | 21 | |||||
Aantal dagen met 5 artikels per dag | 2 | 18 | |||||
Aantal dagen met 6 artikels per dag | 5 | 3 | |||||
Aantal dagen met 7 artikels per dag | 4 | 2 | |||||
Aantal dagen met 8 artikels per dag | 6 | 2 | |||||
Aantal dagen met 9 artikels per dag | 6 | 0 | |||||
Aantal dagen met 10 artikels per dag | 8 | 0 | |||||
Aantal dagen met 11 artikels per dag | 14 | 0 | |||||
Aantal dagen met 12 artikels per dag | 14 | 0 | |||||
Aantal dagen met 13 artikels per dag | 12 | 0 | |||||
Aantal dagen met 14 artikels per dag | 9 | 0 | |||||
Aantal dagen met 15 artikels per dag | 19 | 0 | |||||
Aantal dagen met 16 artikels per dag | 13 | 0 | |||||
Aantal dagen met 17 artikels per dag | 7 | 0 | |||||
Aantal dagen met 18 artikels per dag | 9 | 0 | |||||
Aantal dagen met 19 artikels per dag | 13 | 0 | |||||
Aantal dagen met 20 artikels per dag | 53 | 0 |
De telling en ± dagelijkse rapportering op de Facebook pagina loopt tot nader order onverzettelijk verder.
1 comment:
I´m ashtonished, sad and angry with what is reported in this newspaper, culture is very important,even more important than sports!
Post a Comment