Sunday, October 04, 2020

Conclusie: De Standaard is een Sportkrant




Tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 volgde ik gedurende 200 dagen het aanbod van artikels over Sport en Cultuur op De Standaard online. Elke dag publiceerde ik een screenshot en het respectievelijke aantal artikels op een Facebook pagina.

In de rubrieken 'Sport' en 'Cultuur en Media' samen op De Standaard online verschenen in die 200 dagen 3416 artikels. In de rubriek 'Sport' waren dat er 2954 en in de rubriek 'Cultuur en Media' waren dat er 462. Procentueel verschenen er dus 86.48% artikels over Sport en 13.52% artikels over Cultuur.
Van de artikels in de rubriek 'Sport' waren 39 van de 2954 artikels of 1.32% betalend, van de artikels in de rubriek 'Cultuur en Media' waren 99 van de 462 of 21.43% betalend.

Het maximum aantal artikels dat in een rubriek van De Standaard online te lezen valt is 20. In de rubriek 'Sport' vielen er op 53 van de 200 dagen 20 artikels te lezen, in de rubriek 'Cultuur en Media' vielen er geen enkele keer meer dan 8 artikels te lezen. In de rubriek 'Sport' vielen er slechts op één dag 2 artikels te lezen, maar nooit minder dan 2. In de rubriek 'Cultuur en Media' vielen er op 27 dagen géén artikels te lezen, op 46 dagen slechts één en op 49 dagen slechts 2. In de rubriek 'Sport' vielen er op 163 van de 200 dagen meer dan 10 artikels te lezen. In de 200 dagen tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 was er slechts één dag - 28 April 2020 - waarop er meer artikels over Cultuur (5) dan over Sport (2) te lezen vielen.

De Standaard wordt algemeen gezien als een 'kwaliteitskrant' en brengt naar eigen zeggen "verslag uit van allerlei culturele manifestaties in binnen- en buitenland".
Een kleine bloemlezing van kwaliteitsvolle artikels die ik bijeensprokkelde uit de rubriek 'Cultuur en Media' op De Standaard online:
Journalisten De Standaard winnen persprijs over de onzichtbare macht. (27 Januari 2020)
Zo zag het eerste VTM Nieuws vanuit Antwerpen eruit. (3 Februari 2020)
Fake news over coronavirus vormt uitdaging voor sociale media. (18 Februari 2020)
TV-tips. Bestaat het perfecte kapsel? (2 Maart 2020)
VTM dient klacht in tegen man die journaliste live op wang kust. (14 Maart 2020)
Alexander De Croo neemt deel aan benefietconcert Lady Gaga. (17 April 2020)
Michelle Obama kiest haar man als eerste gast voor podcast. (24 Juli 2020)
Een aantal Belgische kunstenaars werden in de 200 dagen tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 meermaals op De Standaard online vernoemd: Arno (4 keer), Luc Tuymans (3 keer), Johny Voners en Matthias Schoenaerts (elk 2 keer). Sporadisch werden ook andere Belgische kunstenaars een enkele keer vernoemd.
Meer kwaliteitsvolle artikels, uit de rubriek 'Sport' op De Standaard online:
Fabio Van Den Bossche zestiende in omnium op WK. (29 Februari 2020)
Stoffel Vandoorne teleurstellend 15de in Formule E-race Marrakesh. (29 Februari 2020)
Rode lantaarn Brescia wil Serie A niet meer hervatten. (22 April 2020)
Kim Clijsters stuurt vitamientjes naar Sint-Trudo-ziekenhuis. (4 April 2020)
Jongste zoontje van Ruud Vormer opgenomen in het ziekenhuis. (9 Mei 2020)
Ronde van Guangxi gaat dit jaar niet door. (10 Augustus 2020)
David Goffin sneuvelt al in derde ronde van Cincinnati. (25 Augustus 2020)
Kim Clijsters strandt in eerste ronde US Open. (2 September 2020)
Een aantal Belgische sportlui werden in de 200 dagen tussen 26 Januari 2020 en 28 September 2020 meermaals op De Standaard online vernoemd: Kim Clijsters en David Goffin (elk 20 keer), Wout Van Aert (15 keer), Elise Mertens en Remco Evenepoel (elk 13 keer), Max Verstappen (11 keer), Greg Van Avermaet (10 keer), Thierry Neuville en Eden Hazard (elk 9 keer), Stoffel Vandoorne en Alison Van Uytvanck (elk 7 keer).... Over sommige Belgische sportlui verschenen soms twee artikels op één dag.

Het is duidelijk dat het "verslag uitbrengen van allerlei culturele manifestaties in binnen- en buitenland" op De Standaard online met een grove korrel zout moet genomen worden. In plaats van het draagvlak voor Cultuur te vergroten duwt De Standaard de al mager bedeelde Cultuursector nog meer in de hoek. De rubriek Cultuur is er trouwens eentje van Cultuur en Media, waardoor statistisch gezien het aanbod van Cultuurartikels nog eens extra uitgedund wordt.
De invloed van COVID-19 maatregelen hebben in dit onderzoek weinig invloed gehad. De cijfers van Januari, Februari en de eerste helft van Maart 2020 zijn niet buitengewoon verschillend van de daarop volgende maanden, en tot op de dag van vandaag.

Door Cultuur steevast als 'verwaarloosbare hoeveelheid' of 'kunst omdat het moet'' in een hoek te zetten zijn De Standaard online en andere media verantwoordelijk voor het steeds krimpende draagvlak voor Kunst en Cultuur. De tredmolen van de media vertrappelt nieuws uit de cultuursector tot een schraal eenheidsworstaanbod onder het mom dat 'de mensen' dat willen. Elke vorm van cultuuropvoeding wordt geschuwd. De Standaard online gaat zelfs nog een stapje verder door 98.68% van de artikels in de rubriek Sport gratis aan te bieden, tegenover slechts 78,57% of ruim 20% minder in de rubriek Cultuur en Media. De Standaard vind dat lezers voor 'verslagen van allerlei culturele manifestaties in binnen- en buitenland' de geldbuidel moeten bovenhalen terwijl artikels over Sport gratis als volksverheffing rondgestrooid moeten worden.

Conclusie: De Standaard is een Sportkrant.



DatumSportCultuur
Betalend


Sunday, January 26, 2020 at 8:50 PM20000

Monday, January 27, 2020 at 5:26 PM18711

Tuesday, January 28, 2020 at 7:56 PM6412

Wednesday, January 29, 2020 at 6:25 PM8300

Friday, January 31, 2020 at 9:46 AM9200

Saturday, February 1, 2020 at 1:14 PM15401

Sunday, February 2, 2020 at 5:09 PM20201

Monday, February 3, 2020 at 4:06 PM15601

Tuesday, February 4, 2020 at 10:11 PM11502

Wednesday, February 5, 2020 at 7:41 PM15301

Thursday, February 6, 2020 at 10:21 PM18402

Friday, February 7, 2020 at 5:56 PM16502

Saturday, February 8, 2020 at 10:26 AM20200

Sunday, February 9, 2020 at 2:53 PM20101

Monday, February 10, 2020 at 2:51 PM15802

Tuesday, February 11, 2020 at 10:20 PM14501

Wednesday, February 12, 2020 at 7:04 PM20813

Thursday, February 13, 2020 at 7:54 PM10301

Friday, February 14, 2020 at 1:26 PM12501

Saturday, February 15, 2020 at 8:05 PM10201

Sunday, February 16, 2020 at 10:47 PM19300

Tuesday, February 18, 2020 at 7:11 PM18201

Wednesday, February 19, 2020 at 11:41 AM20403

Thursday, February 20, 2020 at 3:25 PM11400

Friday, February 21, 2020 at 10:29 AM15200

Saturday, February 22, 2020 at 7:48 PM20100

Sunday, February 23, 2020 at 1:38 PM17101

Monday, February 24, 2020 at 8:05 PM16301

Tuesday, February 25, 2020 at 3:40 PM15300

Wednesday, February 26, 2020 at 10:30 PM16210

Thursday, February 27, 2020 at 7:51 PM7501

Saturday, February 29, 2020 at 11:06 PM12201

Sunday, March 1, 2020 at 10:30 PM19100

Monday, March 2, 2020 at 7:51 PM20300

Tuesday, March 3, 2020 at 12:02 PM16400

Thursday, March 5, 2020 at 8:37 AM20300

Saturday, March 7, 2020 at 3:13 PM20430

Sunday, March 8, 2020 at 9:47 AM17100

Monday, March 9, 2020 at 9:04 PM16702

Wednesday, March 11, 2020 at 9:06 PM13200

Thursday, March 12, 2020 at 11:08 AM13100

Saturday, March 14, 2020 at 9:20 AM14000

Sunday, March 15, 2020 at 9:55 AM13100

Monday, March 16, 2020 at 9:14 AM14100

Tuesday, March 17, 2020 at 11:14 PM10400

Wednesday, March 18, 2020 at 10:54 PM10301

Thursday, March 19, 2020 at 8:13 PM5100

Friday, March 20, 2020 at 11:33 PM3101

Saturday, March 21, 2020 at 5:09 PM3302

Sunday, March 22, 2020 at 4:27 PM8100

Tuesday, March 24, 2020 at 4:58 PM20231

Wednesday, March 25, 2020 at 9:50 PM4200

Friday, March 27, 2020 at 7:29 PM10601

Saturday, March 28, 2020 at 8:33 PM4100

Monday, March 30, 2020 at 5:42 PM18200

Tuesday, March 31, 2020 at 7:58 PM6301

Wednesday, April 1, 2020 at 6:38 PM18000

Thursday, April 2, 2020 at 11:20 PM20411

Friday, April 3, 2020 at 10:58 PM18600

Saturday, April 4, 2020 at 5:53 PM20100

Sunday, April 5, 2020 at 8:00 AM20100

Monday, April 6, 2020 at 10:10 AM13300

Tuesday, April 7, 2020 at 10:18 PM17000

Wednesday, April 8, 2020 at 6:22 PM20201

Thursday, April 9, 2020 at 10:20 PM11010

Friday, April 10, 2020 at 12:56 PM8310

Saturday, April 11, 2020 at 5:17 PM17200

Sunday, April 12, 2020 at 10:15 PM9100

Monday, April 13, 2020 at 12:10 PM10000

Tuesday, April 14, 2020 at 7:43 PM16400

Wednesday, April 15, 2020 at 8:06 PM16301

Thursday, April 16, 2020 at 11:00 PM16400

Friday, April 17, 2020 at 5:20 PM20310

Saturday, April 18, 2020 at 2:43 PM11200

Sunday, April 19, 2020 at 3:59 PM11100

Monday, April 20, 2020 at 8:02 PM14301

Tuesday, April 21, 2020 at 7:27 PM15201

Thursday, April 23, 2020 at 5:03 PM13301

Friday, April 24, 2020 at 7:56 PM13503

Saturday, April 25, 2020 at 10:10 PM13100

Sunday, April 26, 2020 at 1:08 PM12200

Monday, April 27, 2020 at 11:07 PM13300

Tuesday, April 28, 2020 at 10:39 PM2502

Wednesday, April 29, 2020 at 5:38 PM5401

Thursday, April 30, 2020 at 9:44 PM12200

Friday, May 1, 2020 at 6:40 PM20501

Saturday, May 2, 2020 at 8:26 PM16000

Sunday, May 3, 2020 at 5:31 PM9000

Monday, May 4, 2020 at 1:26 PM20110

Wednesday, May 6, 2020 at 7:52 PM16402

Thursday, May 7, 2020 at 5:32 PM12500

Friday, May 8, 2020 at 8:12 PM8320

Saturday, May 9, 2020 at 8:14 PM6300

Sunday, May 10, 2020 at 11:38 AM7200

Monday, May 11, 2020 at 2:39 PM6210

Tuesday, May 12, 2020 at 7:27 PM11100

Wednesday, May 13, 2020 at 7:43 PM7100

Thursday, May 14, 2020 at 10:21 PM8101

Friday, May 15, 2020 at 5:57 PM12100

Sunday, May 17, 2020 at 6:22 PM14100

Monday, May 18, 2020 at 1:04 PM20000

Tuesday, May 19, 2020 at 9:09 PM18200

Wednesday, May 20, 2020 at 10:42 PM14100

Thursday, May 21, 2020 at 6:23 PM9000

Friday, May 22, 2020 at 4:57 PM12200

Saturday, May 23, 2020 at 11:07 PM11000

Monday, May 25, 2020 at 7:50 PM10100

Tuesday, May 26, 2020 at 9:45 PM11502

Wednesday, May 27, 2020 at 7:48 PM12010

Sunday, May 31, 2020 at 8:04 PM11010

Monday, June 1, 2020 at 4:03 PM13201

Tuesday, June 2, 2020 at 11:54 PM20200

Wednesday, June 3, 2020 at 7:13 PM20100

Thursday, June 4, 2020 at 10:30 PM19501

Friday, June 5, 2020 at 11:42 AM20201

Saturday, June 6, 2020 at 5:47 PM20100

Sunday, June 7, 2020 at 11:31 AM15100

Monday, June 8, 2020 at 6:13 PM3000

Tuesday, June 9, 2020 at 5:12 PM13200

Wednesday, June 10, 2020 at 9:58 AM20200

Thursday, June 11, 2020 at 10:24 PM11201

Friday, June 12, 2020 at 12:47 PM11100

Sunday, June 14, 2020 at 11:42 PM19201

Tuesday, June 16, 2020 at 11:08 PM15401

Wednesday, June 17, 2020 at 8:11 PM19401

Thursday, June 18, 2020 at 8:12 PM20510

Saturday, June 20, 2020 at 4:28 PM9402

Sunday, June 21, 2020 at 12:47 PM9300

Monday, June 22, 2020 at 5:13 PM10100

Tuesday, June 23, 2020 at 10:34 PM20302

Wednesday, June 24, 2020 at 9:38 PM20200

Saturday, June 27, 2020 at 4:28 PM20500

Monday, June 29, 2020 at 3:38 PM20200

Tuesday, June 30, 2020 at 9:00 PM20000

Saturday, July 4, 2020 at 10:09 AM15201

Sunday, July 5, 2020 at 4:31 PM6200

Monday, July 6, 2020 at 10:40 PM20502

Wednesday, July 8, 2020 at 10:33 PM20512

Friday, July 10, 2020 at 1:46 PM20300

Saturday, July 11, 2020 at 4:41 PM19311

Monday, July 13, 2020 at 10:05 PM20220

Thursday, July 16, 2020 at 12:51 PM17100

Saturday, July 18, 2020 at 2:39 PM20000

Sunday, July 19, 2020 at 3:02 PM19100

Monday, July 20, 2020 at 2:05 PM12100

Tuesday, July 21, 2020 at 6:01 PM20200

Wednesday, July 22, 2020 at 12:14 PM20200

Friday, July 24, 2020 at 4:41 PM19400

Saturday, July 25, 2020 at 12:43 PM20100

Monday, July 27, 2020 at 10:51 AM12201

Wednesday, July 29, 2020 at 2:28 PM12100

Thursday, July 30, 2020 at 2:47 PM15200

Friday, July 31, 2020 at 11:43 AM20311

Saturday, August 1, 2020 at 1:41 PM11210

Monday, August 3, 2020 at 3:03 PM13201

Tuesday, August 4, 2020 at 6:26 PM20301

Wednesday, August 5, 2020 at 2:24 PM14200

Thursday, August 6, 2020 at 10:34 AM12000

Friday, August 7, 2020 at 4:34 PM15211

Saturday, August 8, 2020 at 11:27 AM15100

Monday, August 10, 2020 at 4:33 PM15100

Tuesday, August 11, 2020 at 2:26 PM20100

Wednesday, August 12, 2020 at 6:06 PM16401

Thursday, August 13, 2020 at 8:36 PM11311

Friday, August 14, 2020 at 3:11 PM8201

Saturday, August 15, 2020 at 1:44 PM20000

Sunday, August 16, 2020 at 12:46 PM20110

Monday, August 17, 2020 at 12:56 PM19000

Thursday, August 20, 2020 at 7:52 PM12101

Friday, August 21, 2020 at 1:53 PM15210

Saturday, August 22, 2020 at 4:34 PM18200

Monday, August 24, 2020 at 2:46 PM7000

Tuesday, August 25, 2020 at 8:16 PM17512

Wednesday, August 26, 2020 at 8:51 PM19300

Friday, August 28, 2020 at 9:22 AM16110

Saturday, August 29, 2020 at 2:00 PM20300

Monday, August 31, 2020 at 11:01 PM20300

Tuesday, September 1, 2020 at 9:02 PM20011

Wednesday, September 2, 2020 at 9:32 PM19421

Thursday, September 3, 2020 at 10:17 PM15512

Friday, September 4, 2020 at 10:50 PM14100

Saturday, September 5, 2020 at 11:49 PM15000

Sunday, September 6, 2020 at 5:39 PM15000

Monday, September 7, 2020 at 11:44 AM14200

Tuesday, September 8, 2020 at 10:10 PM20200

Wednesday, September 9, 2020 at 7:40 PM20301

Thursday, September 10, 2020 at 7:49 PM11100

Saturday, September 12, 2020 at 3:59 PM15100

Sunday, September 13, 2020 at 11:35 AM19202

Monday, September 14, 2020 at 8:09 PM12010

Thursday, September 17, 2020 at 10:27 PM20100

Saturday, September 19, 2020 at 5:23 PM20100

Sunday, September 20, 2020 at 2:00 PM20010

Tuesday, September 22, 2020 at 9:19 PM20401

Wednesday, September 23, 2020 at 9:01 PM13504

Thursday, September 24, 2020 at 9:21 PM19300

Friday, September 25, 2020 at 3:23 PM20400

Saturday, September 26, 2020 at 3:21 PM18000

Sunday, September 27, 2020 at 5:42 PM17000

Monday, September 28, 2020 at 1:36 PM16201



Totaal aantal artikels op 200 dagen29544623999

3416

86.48%13.52%1.32%21.43%



Aantal dagen met 0 artikels per dag027

Aantal dagen met 1 artikel per dag046

Aantal dagen met 2 artikels per dag149

Aantal dagen met 3 artikels per dag332

Aantal dagen met 4 artikels per dag221

Aantal dagen met 5 artikels per dag218

Aantal dagen met 6 artikels per dag53

Aantal dagen met 7 artikels per dag42

Aantal dagen met 8 artikels per dag62

Aantal dagen met 9 artikels per dag60

Aantal dagen met 10 artikels per dag80


Aantal dagen met 11 artikels per dag140

Aantal dagen met 12 artikels per dag140

Aantal dagen met 13 artikels per dag120

Aantal dagen met 14 artikels per dag90

Aantal dagen met 15 artikels per dag190

Aantal dagen met 16 artikels per dag130

Aantal dagen met 17 artikels per dag70

Aantal dagen met 18 artikels per dag90

Aantal dagen met 19 artikels per dag130

Aantal dagen met 20 artikels per dag530

De telling en ± dagelijkse rapportering op de Facebook pagina loopt tot nader order onverzettelijk verder.